7-sitsiga bilar 140 000–300 000 kr / ≤ 100 000 km / 2018+
Sökning gjord 2026-04-24. Kriterier: pris 140 000–300 000 kr, miltal ≤ 100 000 km, årsmodell 2018+, bränsle Bensin eller Diesel, minst 7 säten.
Varje rad är taggad: OK = inga kända haveririsker, OBS = kontrollera något specifikt, VARNING = matchar känd undvikningslista.
Träffar per sajt: Wayke 100, Kamux 8, KVD 9, Bilia 5, Hedin 3, Riddermark 8.
Wayke (100)
- 159 000 kr | 45 570 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Handen — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 179 500 kr | 53 410 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Ludvika — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 179 600 kr | 43 780 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Vimmerby — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 179 900 kr | 39 050 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Ystad — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 179 900 kr | 31 390 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Stenungsund — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 184 700 kr | 99 620 km | 2019 — Bensin — Citroën C4 Grand SpaceTourer — Kungsängen — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 189 900 kr | 54 080 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Eslöv — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 209 000 kr | 93 310 km | 2020 — Bensin — Citroën C4 Grand SpaceTourer — Tingsryd — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 209 800 kr | 81 050 km | 2018 — Diesel — BMW 220d xDrive Gran Tourer — Saltsjö-boo
- 219 900 kr | 80 990 km | 2021 — Bensin — Citroën C4 Grand SpaceTourer — Skärholmen — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 229 600 kr | 11 230 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Vimmerby — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 229 900 kr | 95 000 km | 2019 — Bensin — Peugeot 5008 — Malmö — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 229 900 kr | 94 440 km | 2019 — Diesel — Volkswagen Touran 7-seater — Sollentuna
- 234 900 kr | 68 500 km | 2020 — Diesel — Citroën C4 Grand SpaceTourer — Stockholm — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 238 800 kr | 95 030 km | 2019 — Diesel — SEAT Tarraco 7-seater — Kungälv
- 239 000 kr | 620 km | 2025 — Bensin — Citroën C3 Aircross — Borås
- 239 000 kr | 72 000 km | 2020 — Bensin — Peugeot 5008 7-Seater — Vetlanda
- 239 800 kr | 86 560 km | 2018 — Diesel — Nissan X-Trail — Västerås — VARNING: R9M-kedja + Xtronic CVT = två dyra risker staplade
- 239 800 kr | 82 700 km | 2018 — Diesel — Citroën Berlingo 7-Seater Long — Skogås — OBS: 1.6 BlueHDi (diesel, ej PureTech) — kontrollera AdBlue/EGR-historik
- 244 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Hisings Kärra — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 244 900 kr | 200 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Västerås — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 249 000 kr | 11 450 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Hässleholm — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 249 800 kr | 73 660 km | 2020 — Bensin — Peugeot 5008 7-Seater — Västerås — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 249 800 kr | 91 780 km | 2018 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Västerås
- 249 800 kr | 71 480 km | 2019 — Diesel — Peugeot 5008 — Vallentuna — OBS: 1.6 BlueHDi (diesel, ej PureTech) — kontrollera AdBlue/EGR-historik
- 249 900 kr | 88 480 km | 2020 — Bensin — Volkswagen Caddy Maxi Life 7-Seater — Kungälv
- 249 900 kr | 96 390 km | 2018 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Umeå
- 249 900 kr | 20 880 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Älmhult — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 255 900 kr | 80 000 km | 2019 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Ljungby
- 259 800 kr | 60 330 km | 2021 — Bensin — Peugeot 5008 — Varberg — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 259 900 kr | 1 710 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Vänersborg — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 259 900 kr | 39 050 km | 2022 — Bensin — Peugeot 5008 — Norrköping
- 259 900 kr | 62 990 km | 2021 — Bensin — Peugeot 5008 — Lidköping — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 259 900 kr | 68 000 km | 2019 — Diesel — Ford Transit Custom 320 Kombi — Arlandastad
- 269 000 kr | 90 950 km | 2022 — Bensin — Peugeot 5008 — Hässleholm — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 269 000 kr | 70 610 km | 2021 — Diesel — Ford Galaxy — Motala
- 269 800 kr | 1 990 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Norrtälje — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 800 kr | 94 860 km | 2020 — Bensin — Toyota ProAce City Verso — Strängnäs
- 269 900 kr | 100 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Borås — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Malmö — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Jönköping — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Västerås — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Lund — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Hisings Kärra — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Ängelholm — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Kristianstad — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Haninge — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Mölndal — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Spånga — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Spånga — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Järfälla — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Uppsala — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Haninge — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Kista — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Kista — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Hässleholm — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Lilla Edet — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 269 900 kr | 16 890 km | 2023 — Bensin — Peugeot 5008 — Svedala — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 272 900 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Ludvika — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 274 500 kr | 55 280 km | 2022 — Bensin — Peugeot 5008 — Örebro — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 274 800 kr | 39 500 km | 2023 — Bensin — Peugeot 5008 — Norrköping — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 274 900 kr | 10 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Nyköping — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 274 900 kr | 95 800 km | 2021 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Hissings Kärra — VARNING: Oljeförbrukning + kedjesträckare + DSG-servicekostnader
- 274 900 kr | 88 550 km | 2020 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Kista
- 276 000 kr | 56 100 km | 2019 — Bensin — Volkswagen Tiguan Allspace 7-sätes — Arlandastad
- 276 400 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Trelleborg — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 276 400 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Uppsala — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 276 400 kr | 10 km | 2025 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Eslöv — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 276 400 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Ystad — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 277 900 kr | 10 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Älmhult — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 279 000 kr | 46 240 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Tingsryd — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 279 000 kr | 72 000 km | 2022 — Diesel — Peugeot Traveller — Tingsryd
- 279 400 kr | 0 km | 2026 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes — Borlänge — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 279 500 kr | 73 000 km | 2022 — Bensin — Peugeot 5008 — Örebro — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 279 500 kr | 54 680 km | 2021 — Diesel — Peugeot 5008 — Örebro
- 279 800 kr | 93 290 km | 2018 — Bensin — Volkswagen Tiguan Allspace 7-sätes — Östersund
- 279 800 kr | 64 840 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Helsingborg
- 279 800 kr | 79 740 km | 2018 — Diesel — SEAT Alhambra 7-Seater — Strängnäs
- 279 900 kr | 50 520 km | 2023 — Bensin — Peugeot 5008 — Eskilstuna
- 279 900 kr | 42 490 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Norrköping
- 279 900 kr | 48 660 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Hässleholm — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 279 900 kr | 99 690 km | 2020 — Bensin — SEAT Tarraco 7-seater — Haninge
- 289 700 kr | 49 300 km | 2018 — Diesel — Toyota Proace Verso — Arlandastad
- 289 800 kr | 96 970 km | 2019 — Diesel — Škoda Kodiaq 7-Seater — Köping
- 289 900 kr | 40 270 km | 2023 — Bensin — Peugeot 5008 — Skövde — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 289 900 kr | 58 450 km | 2021 — Bensin — Toyota ProAce City Verso — Strängnäs
- 289 900 kr | 45 990 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Norrköping
- 289 900 kr | 93 930 km | 2019 — Diesel — SEAT Tarraco 7-seater — Uppsala
- 289 900 kr | 95 370 km | 2018 — Diesel — Volkswagen Tiguan Allspace 7-sätes — Örebro
- 294 500 kr | 30 570 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Västerås — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 294 500 kr | 31 240 km | 2024 — Bensin — Peugeot 5008 — Västerås — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 294 900 kr | 92 880 km | 2019 — Diesel — Volkswagen Tiguan Allspace 7-sätes — Östersund
- 298 750 kr | 67 720 km | 2021 — Diesel — Peugeot Boxer Chassi Cab — Arlandastad — OBS: 1.6 BlueHDi (diesel, ej PureTech) — kontrollera AdBlue/EGR-historik
- 299 000 kr | 90 730 km | 2019 — Diesel — Škoda Kodiaq 7-Seater — Örebro
- 299 800 kr | 75 350 km | 2021 — Diesel — Toyota Proace Verso — Strängnäs
- 299 800 kr | 6 120 km | 2021 — Diesel — Peugeot Traveller — Strängnäs
- 299 800 kr | 66 680 km | 2018 — Diesel — Peugeot Traveller — Strängnäs
- 299 900 kr | 29 590 km | 2023 — Bensin — Peugeot 5008 — Vara
- 299 900 kr | 75 600 km | 2021 — Bensin — Volkswagen Touran 7-seater — Värmdö
- 299 900 kr | 83 950 km | 2020 — Diesel — Toyota Proace Verso — Hisings Backa
Kamux (8)
- 209 400 kr | 24 880 km | 2023 — D — Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI BMT 75hk — Sundsvall — VARNING: Cargo = skåpbil utan baksäte (2 säten), uppfyller inte 7-sits-kriteriet
- 209 800 kr | 91 480 km | 2019 — BN — Nissan X-Trail 1.3 DIG-T DCT 160hk — Växjö — OBS: 1.3 DIG-T (Renault HR13) + DCT — yngre teknik utan lång historik, dessutom bara 5 säten
- 219 700 kr | 76 050 km | 2018 — BN — Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure Navi Kamera 7-Sits — Upplands Väsby — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 229 900 kr | 95 000 km | 2019 — BN — Peugeot 5008 1.6 PureTech 180hk — Malmö — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 249 800 kr | 73 660 km | 2020 — BN — Peugeot 5008 1.2 GT-Line 7-Sits Pano 360° Kelyess 131hk — Västerås — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 258 700 kr | 55 980 km | 2023 — BN — Volkswagen Caddy Cargo Maxi 1.5 TSI 114hk — Linköping — VARNING: Cargo = skåpbil utan baksäte (2 säten), uppfyller inte 7-sits-kriteriet
- 259 800 kr | 60 330 km | 2021 — BN — Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 EAT GT — Varberg — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 284 800 kr | 26 200 km | 2023 — BN — Volkswagen Caddy Cargo Maxi 114hk — Linköping — VARNING: Cargo = skåpbil utan baksäte (2 säten), uppfyller inte 7-sits-kriteriet
KVD (9)
- 174 900 kr | miltal okänt | 2018 — PEUGEOT 5008 5008 1.2 PureTech (130hk) — OPEN BUY_NOW — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 176 800 kr | miltal okänt | 2018 — MITSUBISHI Outlander Outlander 2.0 Plug-in Hybrid 4WD (121hk) — OPEN BIDDING — OBS: PHEV — kontrollera batterihälsa och kvarvarande 8-års garanti
- 184 900 kr | miltal okänt | 2018 — PEUGEOT 5008 5008 1.6 BlueHDi (120hk) — OPEN BUY_NOW — OBS: 1.6 BlueHDi (diesel, ej PureTech) — kontrollera AdBlue/EGR-historik
- 229 900 kr | miltal okänt | 2018 — VOLKSWAGEN, VW Sharan Sharan 2.0 TDI (150hk) — OPEN BUY_NOW
- 255 000 kr | 39 201 km | 2020 — MITSUBISHI Outlander Outlander 2.4 Plug-in Hybrid 4WD (136hk) — OPEN BIDDING — OBS: PHEV — kontrollera batterihälsa och kvarvarande 8-års garanti
- 269 900 kr | miltal okänt | 2024 — PEUGEOT 5008 5008 1.2 PureTech (130hk) — OPEN BIDDING — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- – kr (bud) | miltal okänt | 2020 — SKODA Kodiaq Kodiaq 2.0 TDI 4X4 (150hk) — PREPARING BIDDING — OK: Pålitlig 4x4-SUV, EA288 2.0 TDI är välkänd och hållbar
- – kr (bud) | miltal okänt | 2022 — HYUNDAI Santa Fe Santa Fé 1.6 T-GDi hybrid 4WD (230hk) — OPEN BIDDING
- – kr (bud) | miltal okänt | 2024 — VOLVO XC90 XC90 T8 AWD Recharge (455hk) — PREPARING BIDDING — OBS: PHEV — pålitlig men dyr på service; kontrollera batteri + service-historik
Bilia (5)
- 149 000 kr | 65 960 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 1.0 TCe — Bilia Haga Norra Volvo — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 159 000 kr | 45 570 km | 2023 — Bensin — Dacia Jogger 7-sätes 1.0 TCe — Bilia Haninge Volvo — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 192 800 kr | 87 130 km | 2018 — Diesel — Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 — Bilia Outlet Bilhall Kungens kurva
- 234 900 kr | 68 500 km | 2020 — Diesel — Citroën C4 Grand SpaceTourer — Bilia Outlet Bilhall Bro — VARNING: Våt kamrem (1.2 PureTech) — kända motorhaverier innan ~150 000 km
- 289 800 kr | 96 970 km | 2019 — Diesel — Škoda Kodiaq 7-Seater 2.0 TDI SCR 4x4 — Bilia Köping Volvo — OK: Pålitlig 4x4-SUV, EA288 2.0 TDI är välkänd och hållbar
Hedin (3)
- 169 900 kr | 66 860 km | 2022 — Bensin — Dacia Jogger JOGGER EXTREME TCE 7-Sits Technopaket Plus — Kista — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 169 900 kr | 19 000 km | 2022 — Bensin — Dacia Jogger 1.0 TCe Manuell, 110hk, 2023 — Eskilstuna — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
- 259 900 kr | 43 820 km | 2024 — Bensin — Dacia Jogger Extreme Hybrid Multimode 2024 — Mölndal — OK: Pålitlig 7-sits, låg ägarkostnad, enkel mekanik (ingen våt kamrem)
Riddermark (8)
- 209 800 kr | 81 050 km | 2018 — Diesel — BMW 220 xDrive GT 190hk Sport line 7-sits Drag Kamera HiFi — Nacka
- 239 800 kr | 86 560 km | 2018 — Diesel — Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 7-Sits Pano 360° Navi Skinn Drag — Västerås
- 239 800 kr | 82 700 km | 2018 — Diesel — Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi CarPlay Kamera M&K-Värm 7-sits — Länna — OBS: 1.6 BlueHDi (diesel, ej PureTech) — kontrollera AdBlue/EGR-historik
- 249 800 kr | 91 780 km | 2018 — Bensin — Volkswagen Touran 1.4 TSI 150hk 7-Sits Kamera CarPlay Drag — Västerås — VARNING: Oljeförbrukning + kedjesträckare + DSG-servicekostnader
- 269 800 kr | 94 860 km | 2020 — Bensin — Toyota Proace City Verso Lång Ny-Kamrem Drag Kamera CARPLAY — Riddermark Transportbilar
- 279 800 kr | 79 740 km | 2018 — Diesel — SEAT Alhambra 2.0 TDI 150hk FR-Line El-dörrar Kamera Drag — Megastore Strängnäs
- 289 900 kr | 58 450 km | 2021 — Bensin — Toyota ProAce City Verso Lång M/K-Värm B-Kamera CARPLAY MOMS — Riddermark Transportbilar
- 289 900 kr | 93 930 km | 2019 — Diesel — SEAT Tarraco 4M Xcellence 7-Sits Cockpit Pano D-Värm Kamera — Uppsala
Undvik dessa oavsett sajt
| Bil | Varför |
|---|---|
| Peugeot 5008 / Citroën C4 Grand SpaceTourer 1.2 PureTech | Våt kamrem = kända motorhaverier innan 150k km |
| VW Touran 1.4 TSI + DSG | Oljeförbrukning + kedjesträckare + DSG-servicekostnader |
| Kia Carens 1.7 CRDi Automat (DCT) | 7-vxl DCT kan kräva mekatronikbyte ~100–150k km (~25k kr) |
| Nissan X-Trail 1.6 dCi Automat (CVT) | R9M-kedja + Xtronic CVT = två olika dyra risker staplade |
| Chevrolet Uplander | Amerikansk van, reservdelar svårt i Sverige |
| Maxus Euniq 5 / Euniq 6 | Kinesisk el-tillverkare, tunt återförsäljar- och batterinätverk i Sverige |
Sökteknik
- Wayke:
GET <https://www.wayke.se/api/search/vehicles> — filter:price.min,price.max,mileage.max(mil),properties.seats.min,modelYear.min,fuelType(singel). Två anrop (Bensin + Diesel), dedupe på_id. - Riddermark:
GET <https://www.riddermarkbil.se/_next/data/{buildId}/kopa-bil.json> — filter:priceTo,mileageTo(mil),seats,types=personbil,forSale=true,yearFrom. Bränsle filtreras lokalt.buildIdskrapas från sidans__NEXT_DATA__. - Bilia:
POST <https://graphql.motorit.net/graphql,> operationcarSearch— filter:carPriceHistogram=range:MIN,MAX,mileage=range:0,MIL,fuel=Bensin,fuel=Diesel(multi-värde). Årtal + säten filtreras lokalt (seats:range:ignoreras). - Hedin:
POST <https://search-proxy-v2.retail-prod.external.hedinit.io/v1/search/> medX-API-KEY— filter:car_price,car_mileage,car_year(range),car_condition=Begagnad,car_fuel=Bensin/Diesel,car_body=SUV/Van/Kombi,car_vehicle_type=Personbil,car_drive=Framhjulsdrift. Säten filtreras lokalt (indexeras ej). - Kamux:
GET <https://www.kamux.se/api/search?top=200&skip=N&locale=se> — inget remote-filter stöds för pris/mil/säten, baramanufacturer. Allt annat filtreras lokalt. Bränslekoder:BN= Bensin,D= Diesel. - KVD:
GET <https://api.kvd.se/v1/auction/search?vehicleType=car&limit=50&offset=N> — inget remote-filter stöds. Allt filtreras lokalt.fuels[0].fuelCodeanvänds för bränsle (Petrol/Diesel). - Mabi: uthyrningsfirma, säljer ej begagnat — uteslöts.
Körinstruktioner
node scrape.js > wayke.json # Wayke
node scrape-kamux.js # skriver kamux.json
node scrape-kvd.js # skriver kvd.json
node scrape-bilia.js # skriver bilia.json
node scrape-hedin.js # skriver hedin.json
node scrape-riddermark.js # skriver riddermark.json
node pipeline/regen.js # regenerera sammanfattning.md med rekommendationer
python3 pipeline/md2html.py # regenerera html/index.html
pwsh pipeline/publish.ps1 # bygg, push, rulla ut till k3s